| 1º | Mark Webber |
| 2º | Sebastian Vettel |
| 3º | Lewis Hamilton |
| 4º | Romain Grosjean |
| 5º | Felipe Massa |
| 6º | Nico Rosberg |
| 7º | Nico Hüllkenberg |
| 8º | Fernando Alonso |
| 9º | Kimi Raikkonen |
| 10º | Jeson Button |
| 11º | Sergio Pérez (Checo) |
| 12º | Paul Di Resta |
| 13º | Valtteri Bottas |
| 14º | Esteban Gutiérrez |
| 15º | Pastor Maldonado |
| 16º | Daniel Ricciardo |
| 17º | Adrian Sutil |
| 18º | Jean Eric Vergne |
| 19º | Max Chilton |
| 20º | Charles Pic |
| 21º | Giedo van der Garde |
| 22º | Jules Bianchi |
viernes, 11 de octubre de 2013
CLASIFICACIÓN JAPÓN 2.013
domingo, 6 de octubre de 2013
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.013
| 1º | Sebastian Vettel | pole | 6 | GP | 8 | con | 272 | puntos | ||
| 2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 195 | puntos | ||||
| 3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 167 | puntos | ||||
| 4º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 1 | con | 161 | puntos | ||
| 5º | Mark Webber | con | 130 | puntos | ||||||
| 6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 122 | puntos | ||
| 7º | Felipe Massa | con | 89 | puntos | ||||||
| 8º | Romain Grosjean | con | 72 | puntos | ||||||
| 9º | Jeson Button | con | 58 | puntos | ||||||
| 10º | Paul Di Resta | con | 36 | puntos | ||||||
| 11º | Nico Hüllkenberg | con | 31 | puntos | ||||||
| 12º | Adrian Sutil | con | 26 | puntos | ||||||
| 13º | Sergio Pérez (Checo) | con | 23 | puntos | ||||||
| 14º | Daniel Ricciardo | con | 18 | puntos | ||||||
| 15º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
| 16º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | ||||||
| 17º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
| 18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
| 19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
| 20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
| 21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
| 22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 272 | - WEB | 130 | con | 402 | puntos | ||
| 2º | Ferrari | ALO | 195 | - MAS | 89 | con | 284 | puntos | ||
| 3º | Mercedes | ROS | 122 | - HAM | 161 | con | 283 | puntos | ||
| 4º | Lotus | RAI | 167 | - GRO | 72 | con | 239 | puntos | ||
| 5º | McLaren | BUT | 58 | - PER | 23 | con | 81 | puntos | ||
| 6º | Force India | DIR | 36 | - SUT | 26 | con | 62 | puntos | ||
| 7º | Sauber | HUL | 31 | - GUT | 0 | con | 31 | puntos | ||
| 8º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 18 | con | 31 | puntos | ||
| 9º | Williams | MAL | 1 | - BOT | 0 | con | 1 | puntos | ||
| 10º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos | ||
GP DE COREA 2.013
| 1º | Sebastian Vettel |
| 2º | Kimi Raikkonen |
| 3º | Romain Grosjean |
| 4º | Nico Hüllkenberg |
| 5º | Lewis Hamilton |
| 6º | Fernando Alonso |
| 7º | Nico Rosberg |
| 8º | Jeson Button |
| 9º | Felipe Massa |
| 10º | Sergio Pérez (Checo) |
| 11º | Esteban Gutiérrez |
| 12º | Valtteri Bottas |
| 13º | Pastor Maldonado |
| 14º | Charles Pic |
| 15º | Giedo van der Garde |
| 16º | Jules Bianchi |
| 17º | Max Chilton |
| 18º | Jean Eric Vergne |
| 19º | Daniel Ricciardo |
| 20º | Adrian Sutil |
| 21º | Mark Webber |
| 22º | Paul Di Resta |
CLASIFICACIÓN COREA 2.013
| 1º | Sebastian Vettel |
| 2º | Lewis Hamilton |
| 3º | Romain Grosjean |
| 4º | Nico Rosberg |
| 5º | Fernando Alonso |
| 6º | Felipe Massa |
| 7º | Nico Hüllkenberg |
| 8º | Esteban Gutiérrez |
| 9º | Kimi Raikkonen |
| 10º | Sergio Pérez (Checo) |
| 11º | Jeson Button |
| 12º | Daniel Ricciardo |
| 13º | Mark Webber |
| 14º | Adrian Sutil |
| 15º | Paul Di Resta |
| 16º | Jean Eric Vergne |
| 17º | Valtteri Bottas |
| 18º | Pastor Maldonado |
| 19º | Charles Pic |
| 20º | Giedo van der Garde |
| 21º | Jules Bianchi |
| 22º | Max Chilton |
domingo, 29 de septiembre de 2013
SINDICATOS EN EL OCCIDENTE
No quisiera que hubiera malos
entendidos, pero si me gustaría aclarar alguna duda y por su puesto agradecería
si alguien me la aclarase.
Los Sindicalistas, entiendo están
para velar por los derechos de l@s trabajador@s, (entre otras cosas que no
vamos a matizar ahora), es cierto que cada sector tiene su Federación, pero no
menos cierto es, que una Unión Comarcal representa a todos los sectores y en
alguna marcha realizada recientemente en Navia, yo no he visto representación
Sindical – Comarcal alguna, ni tan si quiera durante todo el conflicto de una
empresa de nuestra zona los he visto destacar en algún momento, si lo hacen los
miembros del Comité de empresa, los trabajadores, los familiares y amigos de
estos, los vecinos de la Comarca e incluso los Empresarios de la zona, pero …,
¿y las Uniones Sindicales de la Comarca?.
Si, es cierto, en la marcha
realizada el lunes 23 de septiembre, un furgón Sindical hizo presencia, llevaba
megafonía, pero …, ¿para que?, yo no la he oído en toda la marcha, si lo que se
pretende es salir en la foto, sinceramente, no hacía falta alguna.
Ya lo se, no es el momento de
hacer criticas de esta índole, ahora lo importante es el conseguir soluciones,
pero …, ¿no es cierto que los políticos tienen que hacer algo?, y … los
sindicalista de “profesión” ¿no son políticos?, sean gobernativos y/o sociales,
si no hacen nada al respecto …, ¿para que los queremos?, posiblemente cuando se
acerquen las elecciones, tanto gobernativas como sindicales, tengamos a todos a
nuestro lado y diciendo lo mucho que han luchado y lo mucho que van a
solucionar, en ese momento, es cuando tendremos que darles a ambos las
“gracias” y a nuestra manera.
Como anteriormente me he
expresado, tal vez no sea el momento de realizar este tipo de criticas, pero es
que si no lo digo “reviento”.
Compañe@s, tenéis todo el apoyo
de los Naviegos y alrededores, es decir, del Occidente, sin pago de cuotas ni
solicitud de votos electorales,
ANIMO Y MUCHA SUERTE QUE OS LA
MERECEIS.
domingo, 22 de septiembre de 2013
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.013
| 1º | Sebastian Vettel | pole | 5 | GP | 7 | con | 247 | puntos | ||
| 2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 187 | puntos | ||||
| 3º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 1 | con | 151 | puntos | ||
| 4º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 149 | puntos | ||||
| 5º | Mark Webber | con | 130 | puntos | ||||||
| 6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 116 | puntos | ||
| 7º | Felipe Massa | con | 87 | puntos | ||||||
| 8º | Romain Grosjean | con | 57 | puntos | ||||||
| 9º | Jeson Button | con | 54 | puntos | ||||||
| 10º | Paul Di Resta | con | 36 | puntos | ||||||
| 11º | Adrian Sutil | con | 26 | puntos | ||||||
| 12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 22 | puntos | ||||||
| 13º | Nico Hüllkenberg | con | 10 | puntos | ||||||
| 14º | Daniel Ricciardo | con | 18 | puntos | ||||||
| 15º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
| 16º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | ||||||
| 17º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
| 18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
| 19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
| 20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
| 21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
| 22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 247 | - WEB | 130 | con | 377 | puntos | ||
| 2º | Ferrari | ALO | 187 | - MAS | 87 | con | 274 | puntos | ||
| 3º | Mercedes | ROS | 116 | - HAM | 151 | con | 267 | puntos | ||
| 4º | Lotus | RAI | 149 | - GRO | 57 | con | 206 | puntos | ||
| 5º | McLaren | BUT | 54 | - PER | 22 | con | 76 | puntos | ||
| 6º | Force India | DIR | 36 | - SUT | 26 | con | 62 | puntos | ||
| 7º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 18 | con | 31 | puntos | ||
| 8º | Sauber | HUL | 19 | - GUT | 0 | con | 19 | puntos | ||
| 9º | Williams | MAL | 1 | - BOT | 0 | con | 1 | puntos | ||
| 10º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




