F1

martes, 16 de febrero de 2010

Tiempos en Jerez




1.- Hamilton “McLaren”; 181 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:23.985; 4ª sesión: 1:19.583; Tiempo: 1:19.583

2.- Alguersuari “Toro Rosso”; 174 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:19.919; 4ª sesión: 1:24.072; Tiempo: 1:19.919

3.- Kobayashi “Sauber”; 158 vueltas; 1ª sesión: 1:23.287; 2ª sesión: 1:19.950; 3ª sesión: -; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:19.950

4.- Buemi “Toro Rosso”; 105 vueltas; 1ª sesión: 1:21.031; 2ªsesión: 1:20.026; 3ª sesión: -; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:20.026

5.- Sutil “Force India”; 132 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:21.428; 4ª sesión: 1:20.180; Tiempo: 1:20.180

6.- Barrichello “Williams”; 210 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:23.217; 4ª sesión: 1:20.341; Tiempo: 1:20.341

7.- Kubica “Renault”; 188 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: 1:22.003; 3ª sesión: -; 4ª sesión: 1:20.358; Tiempo: 1:20.358

8.- Schumacher “Mercedes”; 218 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: 1:21.083; 3ª sesión: -; 4ª sesión: 1:20.613; Tiempo: 1:20.613

9.- Button “McLaren”; 151 vueltas; 1ª sesión: 1:24.947; 2ª sesión: 1:20.618; 3ª sesión: -; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:20.618

10.- Hulkenberg “Williams”; 185 vueltas; 1ª sesión: 1:22.243; 2ª sesión: 1:20.629; 3ª sesión: -; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:20.629

11.-de la Rosa “Sauber“; 163 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:20.736; 4ª sesión: 1:22.134; Tiempo: 1:20.736

12.- Rosberg “Mercedes”; 109 vueltas; 1ª sesión: 1:20.927; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:22.820; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:20.927

13.-Vettel “Red Bull”; 90 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: -; 3ª sesión: -; 4ª sesión: 1:21.203; Tiempo: 1:21.203

14.-Alonso “Ferrari“; 117 vueltas; 1ª sesión: 1:22.895; 2ª sesión: 1:21.424; 3ª sesión: -; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:21.424

15.-Massa “Ferrari”; 232 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:21.603; 4ª sesión: 1:21.485; Tiempo: 1:21.485

16.-Pretrov “Renault“; 95 vueltas; 1ª sesión: 1:25.440; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:22.000; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:22.000

17.-Webber “Red Bull”; 149 vueltas; 1ª sesión: 1:26.502; 2ª sesión: 1:22.043; 3ª sesión: -; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:22.043

18.-Di Grassi “Virgin”; 71 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:37:107; 4ª sesión: 1:22.912; Tiempo: 1:22.912

19.-Liuzzi “Force India“; 71 vueltas; 1ª sesión: 1:24.968; 2ª sesión: -; 3ª sesión: -; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:24.968

20.-Glock “Virgin”; 16 vueltas; 1ª sesión: 1:38.734; 2ª sesión: 1:29.964; 3ª sesión: -; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:29.964

No hay comentarios:

Publicar un comentario