| 1º | Nico Rosberg | pole | 8 | GP | 9 | con | 385 | puntos | ||||
| 2º | Lewis Hamilton | pole | 12 | GP | 10 | con | 380 | puntos | ||||
| 3º | Daniel Ricciardo | pole | 1 | GP | 1 | con | 256 | puntos | ||||
| 4º | Sebastian Vettel | con | 212 | puntos | ||||||||
| 5º | Max Verstappen | GP | 1 | con | 204 | puntos | ||||||
| 6º | Kimi Räikkönen | con | 186 | puntos | ||||||||
| 7º | Sergio Pérez | con | 101 | puntos | ||||||||
| 8º | Valtteri Bottas | con | 85 | puntos | ||||||||
| 9º | Nico Hüllkenberg | con | 72 | puntos | ||||||||
| 10º | Fernando Alonso | con | 54 | puntos | ||||||||
| 11º | Felipe Massa | con | 53 | puntos | ||||||||
| 12º | Carlos Sainz | con | 46 | puntos | ||||||||
| 13º | Romain Grosjean | con | 29 | puntos | ||||||||
| 14º | Daniil Kvyat | con | 25 | puntos | ||||||||
| 15º | Jenson Button | con | 21 | puntos | ||||||||
| 16º | Kevin Magnussen | con | 7 | puntos | ||||||||
| 17º | Felipe Nasr | con | 2 | puntos | ||||||||
| 18º | Jolyon Palmer | con | 1 | puntos | ||||||||
| 19º | Pascal Wehrlein | con | 1 | puntos | ||||||||
| 20º | Estorffer Vandoorne | con | 1 | puntos | ||||||||
| 21º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||||
| 22º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
| 23º | Esteban Ocon | con | 0 | puntos | ||||||||
| 24º | Rio Haryanto | con | 0 | puntos | ||||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||||
| 1º | Mercedes | HAM | 380 | ROS | 385 | con | 765 | puntos | ||||
| 2º | Redbull | RIC | 256 | KVY | 21 | VES | 191 | con | 468 | puntos | ||
| 3º | Ferrari | VET | 212 | RAI | 186 | con | 398 | puntos | ||||
| 4º | Force India | PER | 101 | HUL | 72 | con | 173 | puntos | ||||
| 5º | Williams | MAS | 53 | BOT | 85 | con | 138 | puntos | ||||
| 6º | McLaren | ALO | 54 | BUT | 21 | VAN | 1 | con | 76 | puntos | ||
| 7º | Toro Rosso | VES | 13 | SAI | 46 | KVY | 4 | con | 63 | puntos | ||
| 8º | Haas | GRO | 29 | GUT | 0 | con | 29 | puntos | ||||
| 9º | Renault | MAG | 7 | PAL | 1 | con | 8 | puntos | ||||
| 10º | Sauber | ERI | 0 | NAS | 2 | con | 2 | puntos | ||||
| 11º | Manor | HAR | 0 | WEH | 1 | OCO | 0 | con | 1 | puntos | ||
domingo, 27 de noviembre de 2016
ASÍ QUEDÓ EL MUNDIAL F1 2.016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario