1.- Hamilton “McLaren”; 227 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: 1:22.152; 3ª sesión: -; 4ª sesión: 1:20.472; Tiempo: 1:20.472
2.- Webber “Red Bull”; 170 vueltas; 1ª sesión: 1:21.487; 2ª sesión: -; 3ª sesión: -; 4ª sesión: 1:20.496; Tiempo: 1:20.496
3.- Massa “Ferrari”; 229 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:22.344; 4ª sesión: 1:20.539; Tiempo: 1:20.539
4.- Sutil “Force India”; 161 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:22.606; 4ª sesión: 1:20.611; Tiempo: 1:20.611
5.- Hülkenberg “Williams”; 180 vueltas; 1ª sesión: 1:22.407; 2ª sesión: 1:20.614; 3ª sesión: -; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:20.614
6.- Alonso “Ferrari“; 208 vueltas; 1ª sesión: 1:24.170; 2ª sesión: 1:20.637; 3ª sesión: -; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:20.637
7.- Vettel “Red Bull”; 229 vueltas; 1ª sesión: ; 2ª sesión: 1:21.258; 3ª sesión: 1:23.123; 4ª sesión: 1:20.667; Tiempo: 1:20.667
8.- Rosberg “Mercedes”; 235 vueltas; 1ª sesión: 1:22.514; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:20.686; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:20.686
9.- Schumacher “Mercedes”; 280 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: 1:21.689; 3ª sesión: -; 4ª sesión: 1:20.745; Tiempo: 1:20.745
10.-Barrichello “Williams”; 185 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:21.975; 4ª sesión: 1:20.870; Tiempo: 1:20.870
11.-Kobayashi “Sauber”; 172 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:26.216; 4ª sesión: 1:20.911; Tiempo: 1:20.911
12.-de la Rosa “Sauber“; 187 vueltas; 1ª sesión: 1:23.144; 2ª sesión: 1:20.973; 3ª sesión: -; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:20.973
13.-Liuzzi “Force India“; 154 vueltas; 1ª sesión: 1:24.064; 2ª sesión: 1:21.056; 3ª sesión: -; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:21.056
14.-Buemi “Toro Rosso”; 194 vueltas; 1ª sesión: -; 2ªsesión: -; 3ª sesión: 1:21.413; 4ª sesión: 1:22.135; Tiempo: 1:21.413
15.-Button “McLaren”; 205 vueltas; 1ª sesión: 1:23.452; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:21.450; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:21.450
16-Alguersuari “Toro Rosso”; 215 vueltas; 1ª sesión: 1:24.869; 2ª sesión: 1:21.571; 3ª sesión: -; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:21.571
17.-Petrov “Renault”; 141 vueltas; 1ª sesión: 1:24.173; 2ª sesión: -; 3ª sesión: 1:22.523; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:22.523
18.-Kubica “Renault”; 160 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: 1:24.912; 3ª sesión: -; 4ª sesión: 1:23.370; Tiempo: 1:23.370
19.-Trulli “Lotus”; 172 vuelta; 1ª sesión: -; 2ª sesión: 1:25.524; 3ª sesión: -; 4ª sesión: 1:23.470; Tiempo: 1:23.470
20.-Kovalainen “Lotus”; 65 vuelta; 1ª sesión: -; 2ª sesión: 1:33.554; 3ª sesión: 1:25.059; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:25.059
21-Glock “Virgin”; 83 vueltas; 1ª sesión: -; 2ª sesión: 1:25.942; 3ª sesión: 1:26.305; 4ª sesión: -; Tiempo: 1:25.942