1º | Lewis Hamilton |
2º | Nico Rosberg |
3º | Daniel Ricciardo |
4º | Valtteri Bottas |
5º | Romain Grosjean |
6º | Kimi Räikkönen |
7º | Fernando Alonso |
8º | Jenson Button |
9º | Felipe Massa |
10º | Sebastian Vettel |
11º | Nico Hüllkenberg |
12º | Sergio Pérez (Checo) |
13º | Esteban Gutiérrez |
14º | Daniil Kvyat |
15º | Jean Eric Vergne |
16º | Kevin Magnussen |
17º | Adrian Sutil |
18º | Max Chilton |
19º | Jules Bianchi |
20º | Marcus Ericsson |
21º | Kamui Cobayashi |
22º | Pastor Maldonado |
sábado, 10 de mayo de 2014
CLASIFICACIÓN GP DE ESPAÑA 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)