1º | Nico Rosberg |
2º | Max Verstappen |
3º | Kimi Räikkönen |
4º | Sebastian Vettel |
5º | Daniel Ricciardo |
6º | Sergio Pérez |
7º | Nico Hüllkenberg |
8º | Valtteri Bottas |
9º | Jenson Button |
10º | Felipe Massa |
11º | Romain Grosjean |
12º | Kevin Magnussen |
13º | Esteban Gutiérrez |
14º | Jolyon Palmer |
15º | Carlos Sainz |
16º | Pascal Wehrlein |
17º | Felipe Nasr |
18º | Esteban Ocon |
19º | Daniil Kvyat |
20º | Marcus Ericsson |
21º | Lewis Hamilton |
22º | Fernando Alonso |
sábado, 27 de agosto de 2016
CLASIFICACIÓN BÉLGICA 2.1016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)