1º | Mark Webber |
2º | Sebastian Vettel |
3º | Lewis Hamilton |
4º | Romain Grosjean |
5º | Felipe Massa |
6º | Nico Rosberg |
7º | Nico Hüllkenberg |
8º | Fernando Alonso |
9º | Kimi Raikkonen |
10º | Jeson Button |
11º | Sergio Pérez (Checo) |
12º | Paul Di Resta |
13º | Valtteri Bottas |
14º | Esteban Gutiérrez |
15º | Pastor Maldonado |
16º | Daniel Ricciardo |
17º | Adrian Sutil |
18º | Jean Eric Vergne |
19º | Max Chilton |
20º | Charles Pic |
21º | Giedo van der Garde |
22º | Jules Bianchi |
viernes, 11 de octubre de 2013
CLASIFICACIÓN JAPÓN 2.013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)