1º | Daniel Ricciardo |
2º | Nico Rosberg |
3º | Sebastian Vettel |
4º | Jenson Button |
5º | Nico Hüllkenberg |
6º | Fernando Alonso |
7º | Valtteri Bottas |
8º | Jean Eric Vergne |
9º | Kevin Magnussen |
10º | Kimi Räikkönen |
11º | Adrian Sutil |
12º | Felipe Massa |
13º | Sergio Pérez (Checo) |
14º | Esteban Gutiérrez |
15º | Romain Grosjean |
16º | Daniil Kvyat |
17º | Lewis Hamilton |
18º | Kamui Cobayashi |
19º | Pastor Maldonado |
20º | Marcus Ericsson |
21º | Max Chilton |
22º | Jules Bianchi |
domingo, 8 de junio de 2014
GP DE CANADÁ 2.014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)