Año | Pilotos | Nacionalidad | Mundiales | Pole | GP | Podios | Rapidas | Puntos | Escudería |
1.950 | Giuseppe Farina | Italiano | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | Alfa Romeo |
1.951 | Juan Manuel Fangio | Argentino | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 31 | Alfa Romeo |
1.952 | Alberto Ascari | Italiano | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 | Ferrari |
1.953 | Alberto Ascari | Italiano | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 34,5 | Ferrari |
1.954 | Juan Manuel Fangio | Argentino | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 42 | Mercedes |
1.955 | Juan Manuel Fangio | Argentino | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | Mercedes |
1.956 | Juan Manuel Fangio | Argentino | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 30 | Ferrari |
1.957 | Juan Manuel Fangio | Argentino | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | Meserati |
1.958 | Mike Hawthorn | Inglés | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 42 | Ferrari |
1.959 | Jack Brabham | Australiano | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 31 | Company |
1.960 | Jack Brabham | Australiano | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 43 | Company |
1.961 | Phil Hill | Estadounidense | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 34 | Ferrari |
1.962 | Graham Hill | Inglés | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 42 | Organisation |
1.963 | Jim Clark | Escocés | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 54 | Lotus |
1.964 | John Surtees | Británico | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 40 | Ferrari |
1.965 | Jim Clark | Escocés | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | Lotus |
1.966 | Jack Brabham | Australiano | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 | Organisation |
1.967 | Denny Hulme | Australiano | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 51 | Organisation |
1.968 | Graham Hill | Inglés | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 48 | Lotus |
1.969 | Jackie Stewart | Escocés | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 63 | International |
1.970 | Jochen Rindt | Austriaco | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 45 | Lotus |
1.971 | Jackie Stewart | Escocés | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 62 | Tyrrell |
1.972 | Emerson Fittipaldi | Brasileño | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 61 | Lotus |
1.973 | Jackie Stewart | Escocés | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 71 | Tyrrell |
1.974 | Emerson Fittipaldi | Brasileño | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 55 | McLaren |
1.975 | Niki Lauda | Austriaco | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 64,5 | Ferrari |
1.976 | James Hunt | Inglés | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 69 | McLaren |
1.977 | Niki Lauda | Austriaco | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 75 | Ferrari |
1.978 | Mario Andretti | Americano | 1 | 8 | 6 | 7 | 4 | 64 | Lotus |
1.979 | Jody Scheckter | Sudafricano | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 60 | Ferrari |
1.980 | Alan Jones | Australiano | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 71 | Williams |
1.981 | Nelson Piquet | Brasileño | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 50 | Brabham |
1.982 | Keke Rosberg | Filandés | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 44 | Williams |
1.983 | Nelson Piquet | Brasileño | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 59 | Brabham |
1.984 | Niki Lauda | Austriaco | 3 | 0 | 5 | 9 | 5 | 72 | McLaren |
1.985 | Alain Prost | Francés | 4 | 2 | 5 | 11 | 5 | 73 | McLaren |
1.986 | Alain Prost | Francés | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 72 | McLaren |
1.987 | Nelson Piquet | Brasileño | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 73 | Williams |
1.988 | Ayrton Senna | Brasileño | 3 | 13 | 8 | 11 | 3 | 90 | McLaren |
1.989 | Alain Prost | Francés | 4 | 2 | 4 | 11 | 5 | 76 | McLaren |
1.990 | Ayrton Senna | Brasileño | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 78 | McLaren |
1.991 | Ayrton Senna | Brasileño | 3 | 8 | 7 | 12 | 2 | 96 | McLaren |
1.992 | Nigel Mansell | Inglés | 1 | 14 | 9 | 12 | 8 | 108 | Renault |
1.993 | Alain Prost | Francés | 4 | 13 | 7 | 12 | 6 | 99 | Renault |
1.994 | Michael Schumacher | Aleman | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 92 | Ford |
1.995 | Michael Schumacher | Aleman | 7 | 4 | 9 | 11 | 8 | 102 | Renault |
1.996 | Damon Hill | Inglés | 1 | 9 | 8 | 10 | 5 | 97 | Renault |
1.997 | Jacques Villeneuve | Canadiense | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 81 | Renault |
1.998 | Mika Häkkinen | Filandés | 2 | 9 | 8 | 11 | 6 | 100 | McLaren |
1.999 | Mika Häkkinen | Filandés | 2 | 11 | 5 | 10 | 6 | 76 | McLaren |
2.000 | Michael Schumacher | Aleman | 7 | 9 | 9 | 12 | 2 | 108 | Ferrari |
2.001 | Michael Schumacher | Aleman | 7 | 11 | 9 | 14 | 3 | 128 | Ferrari |
2.002 | Michael Schumacher | Aleman | 7 | 7 | 11 | 17 | 7 | 144 | Ferrari |
2.003 | Michael Schumacher | Aleman | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 97 | Ferrari |
2.004 | Michael Schumacher | Aleman | 7 | 8 | 13 | 15 | 10 | 148 | Ferrari |
2.005 | Fernando Alonso | Español | 2 | 6 | 7 | 15 | 2 | 133 | Renault |
2.006 | Fernando Alonso | Español | 2 | 6 | 7 | 14 | 5 | 134 | Renault |
2.007 | Kimi Räikkönen | Filandés | 1 | 3 | 6 | 12 | 6 | 110 | Ferrari |
2.008 | Lewis Hamilton | Inglés | 1 | 7 | 5 | 10 | 1 | 98 | McLaren |
2.009 | Jeson Button | Inglés | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 95 | Brawn |
2.010 | Sebastian Vettel | Aleman | 4 | 10 | 5 | 10 | 3 | 256 | Redbull |
2.011 | Sebastian Vettel | Aleman | 4 | 15 | 11 | 17 | 3 | 392 | Redbull |
2.012 | Sebastian Vettel | Aleman | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 281 | Redbull |
2.013 | Sebastian Vettel | Aleman | 4 | 9 | 13 | 16 | 7 | 397 | Redbull |
miércoles, 19 de noviembre de 2014
CAMPEONES DEL MUNDO 1.950 / 2.013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)