1º | Nico Rosberg |
2º | Sebastian Vettel |
3º | Valtteri Bottas |
4º | Daniel Ricciardo |
5º | Fernando Alonso |
6º | Felipe Massa |
7º | Jenson Button |
8º | Jean Eric Vergne |
9º | Nico Hüllkenberg |
10º | Kevin Magnussen |
11º | Daniil Kvyat |
12º | Adrian Sutil |
13º | Sergio Pérez (Checo) |
14º | Esteban Gutiérrez |
15º | Romain Grosjean |
16º | Jules Bianchi |
17º | Kimi Räikkönen |
18º | Kamui Cobayashi |
19º | Max Chilton |
20º | Marcus Ericsson |
21º | Lewis Hamilton |
22º | Pastor Maldonado |
sábado, 26 de julio de 2014
CLASIFICACIÓN HUNGRÍA 2.014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)