1º | Lewis Hamilton |
2º | Nico Rosberg |
3º | Kimi Räikkönen |
4º | Max Verstappen |
5º | Sebastian Vettel |
6º | Daniel Ricciardo |
7º | Romain Grosjean |
8º | Nico Hüllkenberg |
9º | Sergio Pérez |
10º | Fernando Alonso |
11º | Valtteri Bottas |
12º | Esteban Gutiérrez |
13º | Felipe Massa |
14º | Daniil Kvyat |
15º | Carlos Sainz |
16º | Jolyon Palmer |
17º | Jenson Button |
18º | Kevin Magnussen |
19º | Pascal Wehrlein |
20º | Esteban Ocon |
21º | Marcus Ericsson |
22º | Felipe Nasr |
sábado, 12 de noviembre de 2016
CLASIFICACIÓN BRASIL 2.016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)