| 1º | Kimi Raikkonen |
| 2º | Fernando Alonso |
| 3º | Sebastian Vettel |
| 4º | Felipe Massa |
| 5º | Lewis Hamilton |
| 6º | Mark Webber |
| 7º | Adrian Sutil |
| 8º | Paul Di Resta |
| 9º | Jeson Button |
| 10º | Romain Grosjean |
| 11º | Sergio Pérez (Checo) |
| 12º | Jean Eric Vergne |
| 13º | Esteban Gutiérrez |
| 14º | Valtteri Bottas |
| 15º | Jules Bianchi |
| 16º | Charles Pic |
| 17º | Max Chilton |
| 18º | Giedo van der Garde |
| 19º | Daniel Ricciardo |
| 20º | Nico Rosberg |
| 21º | Pastor Maldonado |
| 22º | Nico Hüllkenberg |
domingo, 17 de marzo de 2013
GP DE AUSTRALIA 2.013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
