| 1º | Lewis Hamilton |
| 2º | Sebastian Vettel |
| 3º | Mark Webber |
| 4º | Kimi Raikkonen |
| 5º | Romain Grosjean |
| 6º | Daniel Ricciardo |
| 7º | Felipe Massa |
| 8º | Fernando Alonso |
| 9º | Jeson Button |
| 10º | Nico Hüllkenberg |
| 11º | Nico Rosberg |
| 12º | Paul Di Resta |
| 13º | Sergio Pérez (Checo) |
| 14º | Esteban Gutiérrez |
| 15º | Adrian Sutil |
| 16º | Jean Eric Vergne |
| 17º | Valtteri Bottas |
| 18º | Pastor Maldonado |
| 19º | Charles Pic |
| 20º | Jules Bianchi |
| 21º | Giedo van der Garde |
| 22º | Max Chilton |
sábado, 6 de julio de 2013
CLASIFICACIÓN GP DE ALEMANIA 2.013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
