1º | Lewis Hamilton |
2º | Daniel Ricciardo |
3º | Nico Rosberg |
4º | Kevin Magnussen |
5º | Fernando Alonso |
6º | Jean Eric Vergne |
7º | Nico Hüllkenberg |
8º | Daniil Kvyat |
9º | Felipe Massa |
10º | Valtteri Bottas |
11º | Jenson Button |
12º | Kimi Räikkönen |
13º | Sebastian Vettel |
14º | Adrian Sutil |
15º | Kamui Cobayashi |
16º | Sergio Pérez (Checo) |
17º | Max Chilton |
18º | Jules Bianchi |
19º | Esteban Gutiérrez |
20º | Marcus Ericsson |
21º | Romain Grosjean |
22º | Pastor Maldonado |
sábado, 15 de marzo de 2014
CLASIFICACIÓN AUSTRALIA 2.014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)