1º | Sebastián Vettel | |
2º | Mark Webber | |
3º | Jenson Button | |
4º | Lewis Hamilton | |
5º | Fernando Alonso | |
6º | Felipe Massa | |
7º | Nico Rosberg | |
8º | Michel Schumacher | |
9º | Adrian Sutil | |
10º | Paul di Resta | |
11º | Sergio Pérez | |
12º | Rubers Barrichello | |
13º | Pastor Maldonado | |
14º | Sébastien Buemi | |
15º | Bruno Senna | |
16º | Jaime Alguersuari | |
17º | Kamui Kobayashi | |
18º | Vitaly Petrov | |
19º | Heikki Kovalainen | |
20º | Jarno Trulli | |
21º | Timo Glock | |
22º | Jérôme d' Ambrosio | |
23º | Daniel Ricciarlo | |
24º | Vitantonio Liuzzi |
sábado, 24 de septiembre de 2011
CLASIFICACIÓN DE SINGAPUR 2.011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)