| 1º | Lewis Hamilton |
| 2º | Nico Rosberg |
| 3º | Daniel Ricciardo |
| 4º | Max Verstappen |
| 5º | Kimi Räikkönen |
| 6º | Sebastian Vettel |
| 7º | Nico Hüllkenberg |
| 8º | Valtteri Bottas |
| 9º | Felipe Massa |
| 10º | Carlos Sainz |
| 11º | Sergio Pérez |
| 12º | Fernando Alonso |
| 13º | Daniil Kvyat |
| 14º | Esteban Gutiérrez |
| 15º | Jolyon Palmer |
| 16º | Marcus Ericsson |
| 17º | Romain Grosjean |
| 18º | Kevin Magnussen |
| 19º | Jenson Button |
| 20º | Pascal Wehrlein |
| 21º | Felipe Nasr |
| 22º | Esteban Ocon |
domingo, 23 de octubre de 2016
CLASIFICACIÓN EE.UU. 2.016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
