1º | Lewis Hamilton |
2º | Nico Rosberg |
3º | Max Verstappen |
4º | Daniel Ricciardo |
5º | Sebastian Vettel |
6º | Kimi Räikkönen |
7º | Sergio Pérez |
8º | Nico Hüllkenberg |
9º | Jenson Button |
10º | Felipe Massa |
11º | Valtteri Bottas |
12º | Romain Grosjean |
13º | Esteban Gutiérrez |
14º | Kevin Magnussen |
15º | Daniil Kvyat |
16º | Carlos Sainz |
17º | Marcus Ericsson |
18º | Felipe Nasr |
19º | Jolyon Palmer |
20º | Esteban Ocon |
21º | Pascal Wehrlein |
22º | Fernando Alonso |
sábado, 1 de octubre de 2016
CLASIFICACIÓN MALASIA 2.016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)