1º | Mark Webber | |
2º | Sebastian Vettel | |
3º | Lewis Hamilton | |
4º | Fernando Alonso | |
5º | Kimi Raikkonen | |
6º | Felipe Massa | |
7º | Romain Grosjean | |
8º | Nico Hullkenberg | |
9º | Nico Rosberg | |
10º | Michael Schumacher | |
11º | Jeson Button | |
12º | Sergio Pérez (Checo) | |
13º | Kamui Kobayashi | |
14º | Paul Di Resta | |
15º | Pastor Maldonado | |
16º | Daniel Ricciardo | |
17º | Jean Eric Vergne | |
18º | Bruno Senna | |
19º | Vitaly Petrov | |
20º | Heikki Kovalainen | |
21º | Charles Pic | |
22º | Timo Glock | |
23º | Pedro de la Rosa | |
24º | Narain Karthikeyan |
viernes, 12 de octubre de 2012
CLASIFICACIÓN COREA 2.012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)