1º | Lewis Hamilton |
2º | Nico Rosberg |
3º | Daniel Ricciardo |
4º | Sebastian Vettel |
5º | Fernando Alonso |
6º | Felipe Massa |
7º | Kimi Räikkönen |
8º | Valtteri Bottas |
9º | Kevin Magnussen |
10º | Daniil Kvyat |
11º | Jenson Button |
12º | Jean Eric Vergne |
13º | Nico Hüllkenberg |
14º | Esteban Gutiérrez |
15º | Sergio Pérez (Checo) |
16º | Romain Grosjean |
17º | Adrian Sutil |
18º | Pastor Maldonado |
19º | Jules Bianchi |
20º | Kamui Cobayashi |
21º | Max Chilton |
22º | Marcus Ericsson |
sábado, 20 de septiembre de 2014
CLASICICACIÓN SINGAPUR 2.014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)