1º | Daniel Ricciardo |
2º | Nico Rosberg |
3º | Lewis Hamilton |
4º | Sebastian Vettel |
5º | Nico Hüllkenberg |
6º | Carlos Sainz |
7º | Sergio Pérez |
8º | Daniil Kvyat |
9º | Fernando Alonso |
10º | Valtteri Bottas |
11º | Kimi Räikkönen |
12º | Esteban Gutiérrez |
13º | Jenson Button |
14º | Felipe Massa |
15º | Romain Grosjean |
16º | Kevin Magnussen |
17º | Marcus Ericsson |
18º | Jolyon Palmer |
19º | Rio Haryanto |
20º | Pascal Wehrlein |
21º | Max Verstappen |
22º | Felipe Nasr |
sábado, 28 de mayo de 2016
CLASIFICACIÓN F1 EN MÓNACO 2.016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)