| 1º | Lewis Hamilton |
| 2º | Nico Rosberg |
| 3º | Max Verstappen |
| 4º | Daniel Ricciardo |
| 5º | Nico Hüllkenberg |
| 6º | Kimi Räikkönen |
| 7º | Sebastian Vettel |
| 8º | Valtteri Bottas |
| 9º | Felipe Massa |
| 10º | Carlos Sainz |
| 11º | Fernando Alonso |
| 12º | Sergio Pérez |
| 13º | Jenson Button |
| 14º | Kevin Magnussen |
| 15º | Marcus Ericsson |
| 16º | Pascal Wehrlein |
| 17º | Esteban Gutiérrez |
| 18º | Daniil Kvyat |
| 19º | Felipe Nasr |
| 20º | Esteban Ocon |
| 21º | Romain Grosjean |
| 22º | Jolyon Palmer (NE) |
domingo, 30 de octubre de 2016
CLASIFICACIÓN MÉXICO 2.016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
