1º | Lewis Hamilton | pole | 11 | GP | 7 | con | 252 | puntos | ||||
2º | Nico Rosberg | pole | 1 | GP | 3 | con | 211 | puntos | ||||
3º | Sebastian Vettel | pole | 1 | GP | 3 | con | 203 | puntos | ||||
4º | Kimi Räikkönen | con | 107 | puntos | ||||||||
5º | Valtteri Bottas | con | 101 | puntos | ||||||||
6º | Felipe Massa | con | 97 | puntos | ||||||||
7º | Daniel Ricciardo | con | 73 | puntos | ||||||||
8º | Daniil Kvyat | con | 66 | puntos | ||||||||
9º | Sergio Pérez (Checo) | con | 39 | puntos | ||||||||
10º | Romain Grosjean | con | 38 | puntos | ||||||||
11º | Max Verstappen | con | 30 | puntos | ||||||||
12º | Nico Hüllkenberg | con | 30 | puntos | ||||||||
13º | Felipe Nasr | con | 17 | puntos | ||||||||
14º | Pastor Maldonado | con | 12 | puntos | ||||||||
15º | Fernando Alonso | con | 11 | puntos | ||||||||
16º | Carlos Sainz | con | 11 | puntos | ||||||||
17º | Marcus Ericsson | con | 9 | puntos | ||||||||
18º | Jenson Button | con | 6 | puntos | ||||||||
19º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
22º | Alexander Rossi | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 252 | ROS | 211 | con | 463 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 203 | RAI | 107 | con | 310 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 97 | BOT | 101 | con | 198 | puntos | ||||
4º | Redbull | RIC | 73 | KVY | 66 | con | 139 | puntos | ||||
5º | Force India | PER | 39 | HUL | 30 | con | 69 | puntos | ||||
6º | Lotus | GRO | 38 | MAL | 12 | con | 50 | puntos | ||||
7º | Toro Rosso | VES | 30 | SAI | 11 | con | 41 | puntos | ||||
8º | Sauber | ERI | 9 | NAS | 17 | con | 26 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 11 | BUT | 6 | MAG | 0 | con | 17 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | RSI | 0 | con | 0 | puntos |
lunes, 21 de septiembre de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)