| MUNDIAL | ||||||||||||
| 1º | Sebastian Vettel | pole | GP | 2 | con | 68 | puntos | |||||
| 2º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | 1 | con | 61 | puntos | ||||
| 3º | Valtteri Bottas | pole | 1 | GP | con | 38 | puntos | |||||
| 4º | Kimi Räikkönen | con | 34 | puntos | ||||||||
| 5º | Max Verstappen | con | 25 | puntos | ||||||||
| 6º | Daniel Ricciardo | con | 22 | puntos | ||||||||
| 7º | Felipe Massa | con | 16 | puntos | ||||||||
| 8º | Sergio Pérez | con | 14 | puntos | ||||||||
| 9º | Carlos Sainz | con | 10 | puntos | ||||||||
| 10º | Romain Grosjean | con | 4 | puntos | ||||||||
| 11º | Kevin Magnussen | con | 4 | puntos | ||||||||
| 12º | Esteban Ocon | con | 3 | puntos | ||||||||
| 13º | Nico Hüllkenberg | con | 2 | puntos | ||||||||
| 14º | Daniil Kvyat | con | 2 | puntos | ||||||||
| 15º | Pascal Wehrlein | con | 0 | puntos | ||||||||
| 16º | Antonio Giovinazzi | con | 0 | puntos | ||||||||
| 17º | Jolyon Palmer | con | 0 | puntos | ||||||||
| 18º | Estorffer Vandoorne | con | 0 | puntos | ||||||||
| 19º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
| 20º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
| 21º | Lance Stroll | con | 0 | puntos | ||||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||||
| 1º | Ferrari | VET | 68 | RAI | 34 | con | 102 | puntos | ||||
| 2º | Mercedes | HAM | 61 | BOT | 38 | con | 99 | puntos | ||||
| 3º | Redbull | RIC | 22 | VER | 25 | con | 47 | puntos | ||||
| 4º | Force India | PER | 14 | OCO | 3 | con | 17 | puntos | ||||
| 5º | Williams | MAS | 16 | STR | 0 | con | 16 | puntos | ||||
| 6º | Toro Rosso | KVY | 2 | SAI | 10 | con | 12 | puntos | ||||
| 7º | Haas | GRO | 4 | MAG | 4 | con | 8 | puntos | ||||
| 8º | Renault | HUL | 2 | PAL | 0 | con | 2 | puntos | ||||
| 9º | Sauber | ERI | 0 | GIO | 0 | WEH | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 10º | McLaren | ALO | 0 | VAN | 0 | con | 0 | puntos | ||||
lunes, 17 de abril de 2017
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.017
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
