| 1º | Sebastian Vettel | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 61 | puntos | ||
| 2º | Fernando Alonso | GP | 1 | con | 61 | puntos | |||||
| 3º | Lewis Hamilton | pole | 2 | con | 53 | puntos | |||||
| 4º | Kimi Raikkonen | con | 49 | puntos | |||||||
| 5º | Mark Webber | con | 48 | puntos | |||||||
| 6º | Jeson Button | pole | y | GP | 1 | con | 45 | puntos | |||
| 7º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 41 | puntos | ||
| 8º | Romain Grosjean | con | 35 | puntos | |||||||
| 9º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 29 | puntos | ||
| 10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 22 | puntos | |||||||
| 11º | Kamui Kobayashi | con | 10 | puntos | |||||||
| 12º | Paul Di Resta | con | 15 | puntos | |||||||
| 13º | Bruno Senna | con | 14 | puntos | |||||||
| 14º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||
| 15º | Nico Hullkenberg | con | 3 | puntos | |||||||
| 16º | Daniel Ricciardo | con | 2 | puntos | |||||||
| 17º | Felipe Massa | con | 2 | puntos | |||||||
| 18º | Michael Schumacher | con | 2 | puntos | |||||||
| 19º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
| 20º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
| 21º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
| 22º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
| 23º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
| 24º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 61 | - WEB | 48 | con | 109 | puntos | |||
| 2º | McLaren | HAM | 53 | - BUT | 45 | con | 98 | puntos | |||
| 3º | Renault | RAI | 49 | - GRO | 35 | con | 84 | puntos | |||
| 4º | Ferrari | ALO | 61 | - MAS | 2 | con | 63 | puntos | |||
| 5º | Mercedes | SCH | 2 | - ROS | 41 | con | 43 | puntos | |||
| 6º | Williams | SEN | 14 | - MAL | 29 | con | 43 | puntos | |||
| 7º | Sauber | KOB | 19 | - PER | 22 | con | 41 | puntos | |||
| 8º | Force India | HUL | 3 | - DIR | 15 | con | 18 | puntos | |||
| 9º | Toro Rosso | RIC | 2 | - VER | 4 | con | 6 | puntos | |||
| 10º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 11º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 21º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
domingo, 13 de mayo de 2012
ASI VA EL MUNDIAL 2.012
GP DE ESPAÑA 2.012
| 1º | Pastor Maldonado | |
| 2º | Fernando Alonso | |
| 3º | Kimi Raikkonen | |
| 4º | Romain Grosjean | |
| 5º | Kamui Kobayashi | |
| 6º | Sebastian Vettel | |
| 7º | Nico Rosberg | |
| 8º | Lewis Hamilton | |
| 9º | Jeson Button | |
| 10º | Nico Hullkenberg | |
| 11º | Mark Webber | |
| 12º | Jean Eric Vergne | |
| 13º | Daniel Ricciardo | |
| 14º | Paul Di Resta | |
| 15º | Felipe Massa | |
| 16º | Heikki Kovalainen | |
| 17º | Vitaly Petrov | |
| 18º | Timo Glock | |
| 19º | Pedro de la Rosa | |
| 20º | Sergio Pérez (Checo) | |
| 21º | Charles Pic | |
| 22º | Narain Karthikeyan | |
| 23º | Bruno Senna | |
| 24º | Michael Schumacher |
CALIFICACIÓN ESPAÑA 2.012
| 1º | Pastor Maldonado | ||
| 2º | Fernando Alonso | ||
| 3º | Romain Grosjean | ||
| 4º | Kimi Raikkonen | ||
| 5º | Sergio Pérez (Checo) | ||
| 6º | Nico Rosberg | ||
| 7º | Michael Schumacher | ||
| 8º | Sebastian Vettel | ||
| 9º | Kamui Kobayashi | ||
| 10º | Jeson Button | ||
| 11º | Mark Webber | ||
| 12º | Paul Di Resta | ||
| 13º | Nico Hullkenberg | ||
| 14º | Jean Eric Vergne | ||
| 15º | Daniel Ricciardo | ||
| 16º | Felipe Massa | ||
| 17º | Bruno Senna | ||
| 18º | Vitaly Petrov | ||
| 19º | Heikki Kovalainen | ||
| 20º | Charles Pic | ||
| 21º | Timo Glock | ||
| 22º | Pedro de la Rosa | ||
| 23º | Narain Karthikeyan | ||
| 24º | Lewis Hamilton | (Después de tener la pole, fue descalificado por quedar sin gasolina) | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


