1º | Sebastian Vettel | pole | 5 | y | GP | 5 | con | 240 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | pole | 2 | y | GP | 3 | con | 227 | puntos | ||
3º | Kimi Raikkonen | con | 173 | puntos | |||||||
4º | Mark Webber | pole | 2 | y | GP | 2 | con | 167 | puntos | ||
5º | Lewis Hamilton | pole | 5 | y | GP | 3 | con | 165 | puntos | ||
6º | Jeson Button | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 141 | puntos | ||
7º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 93 | puntos | ||
8º | Romain Grosjean | con | 90 | puntos | |||||||
9º | Felipe Massa | con | 89 | puntos | |||||||
10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 66 | puntos | |||||||
11º | Kamui Kobayashi | con | 50 | puntos | |||||||
12º | Nico Hullkenberg | con | 49 | puntos | |||||||
13º | Paul Di Resta | con | 44 | puntos | |||||||
14º | Michael Schumacher | con | 43 | puntos | |||||||
15º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 33 | puntos | ||
16º | Bruno Senna | con | 26 | puntos | |||||||
17º | Jean Eric Vergne | con | 12 | puntos | |||||||
18º | Daniel Ricciardo | con | 9 | puntos | |||||||
19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
21º | Jérôme d'Ambrosio | con | 0 | puntos | |||||||
22º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
23º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
24º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
25º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||
1º | Redbull | VET | 240 | - WEB | 167 | con | 407 | puntos | |||
2º | Ferrari | ALO | 227 | - MAS | 89 | con | 316 | puntos | |||
3º | McLaren | HAM | 165 | - BUT | 141 | con | 306 | puntos | |||
4º | Lotus | RAI | 173 | - GRO | 90 | DAM | 0 | con | 263 | puntos | |
5º | Mercedes | SCH | 43 | - ROS | 93 | con | 136 | puntos | |||
6º | Sauber | KOB | 50 | - PER | 66 | con | 116 | puntos | |||
7º | Force India | HUL | 49 | - DIR | 44 | con | 93 | puntos | |||
8º | Williams | SEN | 26 | - MAL | 33 | con | 59 | puntos | |||
9º | Toro Rosso | RIC | 9 | - VER | 12 | con | 21 | puntos | |||
10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 28 de octubre de 2012
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.012
GP INDIA 2.012
1º | Sebastian Vettel | |
2º | Fernando Alonso | |
3º | Mark Webber | |
4º | Lewis Hamilton | |
5º | Jeson Button | |
6º | Felipe Massa | |
7º | Kimi Raikkonen | |
8º | Nico Hullkenberg | |
9º | Romain Grosjean | |
10º | Bruno Senna | |
11º | Nico Rosberg | |
12º | Paul Di Resta | |
13º | Daniel Ricciardo | |
14º | Kamui Kobayashi | |
15º | Jean Eric Vergne | |
16º | Pastor Maldonado | |
17º | Vitaly Petrov | |
18º | Heikki Kovalainen | |
19º | Charles Pic | |
20º | Timo Glock | |
21º | Narain Karthikeyan | |
22º | Michael Schumacher | |
23º | Pedro de la Rosa | |
24º | Sergio Pérez (Checo) |
sábado, 27 de octubre de 2012
CLASIFICACION INDIA 2012
1º | Sebastian Vettel | |
2º | Mark Webber | |
3º | Lewis Hamilton | |
4º | Jeson Button | |
5º | Fernando Alonso | |
6º | Felipe Massa | |
7º | Kimi Raikkonen | |
8º | Sergio Pérez (Checo) | |
9º | Pastor Maldonado | |
10º | Nico Rosberg | |
11º | Romain Grosjean | |
12º | Nico Hullkenberg | |
13º | Bruno Senna | |
14º | Michael Schumacher | |
15º | Daniel Ricciardo | |
16º | Paul Di Resta | |
17º | Kamui Kobayashi | |
18º | Jean Eric Vergne | |
19º | Vitaly Petrov | |
20º | Heikki Kovalainen | |
21º | Timo Glock | |
22º | Pedro de la Rosa | |
23º | Narain Karthikeyan | |
24º | Charles Pic |
martes, 23 de octubre de 2012
PREVISTO PARA EL 2.013
El Consejo Mundial de los
Deportes del Motor (WMSC) de la FIA,: confirmó oficialmente el calendario de la
temporada 2013, sin embargo, el Gran Premio de América (Que también la FIA lo
llama Gran Premio de Nueva Jersey) *, debido a los problemas que ha presentado
este circuito, queda provisional su confirmación
15-17 de marzo Gran
Premio de Australia
22-24 de marzo Gran
Premio de Malasia
12-14 de abril Gran
Premio de China
19-21 de abril Gran
Premio de Bahrein
10-12 de mayo Gran Premio de España
24-26 de mayo Gran
Premio de Mónaco
7-9 de junio Gran
Premio de Canadá
14-16 de junio Jersey
(Nueva York) *
28-30 de junio Gran
Premio del Reino Unido
12-14 de julio Gran
Premio de Alemania
26-28 de julio Gran
Premio de Hungría
23-25 de agosto Gran
Premio de Bélgica
6-8 de septiembre Gran
Premio de Italia
20-22 de septiembre Gran
Premio de Singapur
4-6 de octubre Gran
Premio de Corea del Sur
11-13 de octubre Gran
Premio de Japón
25-27 de octubre Gran
Premio de la India
1-3 de noviembre Gran
Premio de Abu Dhabi
15-17 de noviembre Gran
Premio de los Estados Unidos
22-24 de noviembre Gran
Premio de Brasil
La siguiente tabla muestra los
pilotos confirmados oficialmente. por sus escuderías para el Mundial 2013 de F1
FERRARI Fernando Alonso Felipe
Massa
RED BULL Sebastian Vettel Mark Webber
McLaren Jenson
Button Sergio Pérez
LOTUS Kimi
Räikkönen Romain Grosjean
MERCEDES Nico Rosberg Lewis
Hamilton
SAUBER Nico Hülkenberg (pendiente)
FORCE INDIA Paul di Resta (pendiente)
WILLIAMS Pastor Madonado (pendiente)
TORO ROSSO (pendiente) (pendiente)
MARUSSIA Timo Glock (pendiente)
CATERHAM (pendiente) (pendiente)
HTR Pedro de la Rosa (pendiente)
domingo, 14 de octubre de 2012
ASI VA EL MUNDIAL 2.012
1º | Sebastian Vettel | pole | 4 | y | GP | 4 | con | 215 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | pole | 2 | y | GP | 3 | con | 209 | puntos | ||
3º | Kimi Raikkonen | con | 167 | puntos | |||||||
4º | Lewis Hamilton | pole | 5 | y | GP | 3 | con | 153 | puntos | ||
5º | Mark Webber | pole | 2 | y | GP | 2 | con | 152 | puntos | ||
6º | Jeson Button | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 131 | puntos | ||
7º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 93 | puntos | ||
8º | Romain Grosjean | con | 88 | puntos | |||||||
9º | Felipe Massa | con | 81 | puntos | |||||||
10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 66 | puntos | |||||||
11º | Kamui Kobayashi | con | 50 | puntos | |||||||
12º | Nico Hullkenberg | con | 45 | puntos | |||||||
13º | Paul Di Resta | con | 44 | puntos | |||||||
14º | Michael Schumacher | con | 43 | puntos | |||||||
15º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 33 | puntos | ||
16º | Bruno Senna | con | 25 | puntos | |||||||
17º | Jean Eric Vergne | con | 12 | puntos | |||||||
18º | Daniel Ricciardo | con | 9 | puntos | |||||||
19º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
20º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
21º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
22º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
23º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
24º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
25º | Jérôme d'Ambrosio | con | 0 | puntos | |||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||
1º | Redbull | VET | 215 | - WEB | 152 | con | 367 | puntos | |||
2º | Ferrari | ALO | 209 | - MAS | 81 | con | 290 | puntos | |||
3º | McLaren | HAM | 153 | - BUT | 131 | con | 284 | puntos | |||
4º | Lotus | RAI | 167 | - GRO | 88 | DAM | 0 | con | 255 | puntos | |
5º | Mercedes | SCH | 43 | - ROS | 93 | con | 136 | puntos | |||
6º | Sauber | KOB | 50 | - PER | 66 | con | 116 | puntos | |||
7º | Force India | HUL | 45 | - DIR | 44 | con | 89 | puntos | |||
8º | Williams | SEN | 25 | - MAL | 33 | con | 58 | puntos | |||
9º | Toro Rosso | RIC | 9 | - VER | 12 | con | 21 | puntos | |||
10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)