1º | Lewis Hamilton |
2º | Nico Rosberg |
3º | Daniel Ricciardo |
4º | Kimi Räikkönen |
5º | Sebastian Vettel |
6º | Max Verstappen |
7º | Nico Hüllkenberg |
8º | Sergio Pérez |
9º | Fernando Alonso |
10º | Felipe Massa |
11º | Valtteri Bottas |
12º | Jenson Button |
13º | Esteban Gutiérrez |
14º | Romain Grosjean |
15º | Jolyon Palmer |
16º | Pascal Wehrlein |
17º | Daniil Kvyat |
18º | Kevin Magnussen |
19º | Felipe Nasr |
20º | Esteban Ocon |
21º | Carlos Sainz |
22º | Marcus Ericsson |
sábado, 26 de noviembre de 2016
CLASIFICACIÓN ABU DHABI 2.016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)