1º | Sebastián Vettel | 3 pole y 2 GP | 68 puntos |
2º | Lewis Hamilton | 1 GP | 49 puntos |
3º | Jenson Button | 38 puntos | |
4º | Mark Webber | 37 puntos | |
5º | Fernando Alonso | 26 puntos | |
6º | Felipe Massa | 24 puntos | |
7º | Vitaly Petrov | 17 puntos | |
8º | Nick Heidfeld | 15 puntos | |
9º | Nico Rosberg | 10 puntos | |
10º | Michel Schumacher | 6 puntos | |
11º | Kamui Kobayashi | 5 puntos | |
12º | Sébastien Buemi | 4 puntos | |
13º | Adrian Sutil | 2 puntos | |
14º | Paul di Resta | 2 puntos | |
15º | Heikki Kovalainen | 0 puntos | |
16º | Jaime Alguersari | 0 puntos | |
17º | Jarno Trulli | 0 puntos | |
18º | Jérôme d' Ambrosio | 0 puntos | |
19º | Narain Karthikeyan | 0 puntos | |
20º | Pastor Maldonado | 0 puntos | |
21º | Rubens Barrichello | 0 puntos | |
22º | Sergio Pérez | 0 puntos | |
23º | Timo Glock | 0 puntos | |
24º | Vitantonio Liuzzi | 0 puntos | |
ESCUDERIAS | |||
1º | Redbull | 68 VET - 37 WEB | 105 puntos |
2º | McLaren | 49 HAM - 38 BUT | 87 puntos |
3º | Ferrari | 26 ALO - 24 MAS | 50 puntos |
4º | Renault | 17 PET - 15 HEI | 32 puntos |
5º | Mercedes | 6 SCH - 10 ROS | 16 puntos |
6º | Sauber | 5 KOB - 0 PER | 5 puntos |
7º | Toro Rosso | 0 ALG - 4 BUE | 4 puntos |
8º | Force India | 2 SUT - 2 RES | 4 puntos |
9º | Hispania | 0 KAR - 0 LIU | 0 puntos |
10º | Lotus | 0 TRU - 0 KOV | 0 puntos |
11º | Virgin | 0 GLO - 0 AMB | 0 puntos |
12º | Williams | 0 BAR - 0 MAL | 0 puntos |
domingo, 17 de abril de 2011
MUNDIAL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario