1º | Sebastián Vettel | 4 pole y 4 GP | 118 puntos |
2º | Lewis Hamilton | 1 GP | 79 puntos |
3º | Mark Webber | 1 pole | 67 puntos |
4º | Jenson Button | 61 puntos | |
5º | Fernando Alonso | 51 puntos | |
6º | Nico Rosberg | 26 puntos | |
7º | Nick Heidfeld | 25 puntos | |
8º | Felipe Massa | 24 puntos | |
9º | Vitaly Petrov | 21 puntos | |
10º | Michel Schumacher | 14 puntos | |
11º | Kamui Kobayashi | 7 puntos | |
12º | Sébastien Buemi | 6 puntos | |
13º | Adrian Sutil | 2 puntos | |
14º | Paul di Resta | 2 puntos | |
15º | Sergio Pérez | 2 puntos | |
16º | Rubens Barrichello | 0 puntos | |
17º | Pastor Maldonado | 0 puntos | |
18º | Jaime Alguersari | 0 puntos | |
19º | Jarno Trulli | 0 puntos | |
20º | Heikki Kovalainen | 0 puntos | |
21º | Narain Karthikeyan | 0 puntos | |
22º | Vitantonio Liuzzi | 0 puntos | |
23º | Timo Glock | 0 puntos | |
24º | Jérôme d' Ambrosio | 0 puntos | |
ESCUDERIAS | |||
1º | Redbull | 118 VET - 67 WEB | 185 puntos |
2º | McLaren | 79 HAM - 61 BUT | 140 puntos |
3º | Ferrari | 51 ALO - 24 MAS | 75 puntos |
4º | Renault | 21 PET - 25 HEI | 46 puntos |
5º | Mercedes | 14 SCH - 26 ROS | 40 puntos |
6º | Sauber | 7 KOB - 2 PER | 9 puntos |
7º | Toro Rosso | 0 ALG - 6 BUE | 6 puntos |
8º | Force India | 2 SUT - 2 RES | 4 puntos |
9º | Hispania | 0 KAR - 0 LIU | 0 puntos |
10º | Lotus | 0 TRU - 0 KOV | 0 puntos |
11º | Virgin | 0 GLO - 0 AMB | 0 puntos |
12º | Williams | 0 BAR - 0 MAL | 0 puntos |
lunes, 23 de mayo de 2011
MUNDIAL 2.001
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario