| 1º | Sebastián Vettel | 4 pole y 3 GP | 93 puntos |
| 2º | Lewis Hamilton | 1 GP | 59 puntos |
| 3º | Mark Webber | 55 puntos | |
| 4º | Jenson Button | 46 puntos | |
| 5º | Fernando Alonso | 41 puntos | |
| 6º | Felipe Massa | 24 puntos | |
| 7º | Nick Heidfeld | 21 puntos | |
| 8º | Vitaly Petrov | 21 puntos | |
| 9º | Nico Rosberg | 20 puntos | |
| 10º | Kamui Kobayashi | 6 puntos | |
| 11º | Michel Schumacher | 6 puntos | |
| 12º | Sébastien Buemi | 6 puntos | |
| 13º | Adrian Sutil | 2 puntos | |
| 14º | Paul di Resta | 2 puntos | |
| 15º | Heikki Kovalainen | 0 puntos | |
| 16º | Jaime Alguersari | 0 puntos | |
| 17º | Jarno Trulli | 0 puntos | |
| 18º | Jérôme d' Ambrosio | 0 puntos | |
| 19º | Narain Karthikeyan | 0 puntos | |
| 20º | Pastor Maldonado | 0 puntos | |
| 21º | Rubens Barrichello | 0 puntos | |
| 22º | Sergio Pérez | 0 puntos | |
| 23º | Timo Glock | 0 puntos | |
| 24º | Vitantonio Liuzzi | 0 puntos | |
| ESCUDERIAS | |||
| 1º | Redbull | 93 VET - 55 WEB | 148 puntos |
| 2º | McLaren | 59 HAM - 46 BUT | 107 puntos |
| 3º | Ferrari | 41 ALO - 24 MAS | 65 puntos |
| 4º | Renault | 21 PET - 21 HEI | 42 puntos |
| 5º | Mercedes | 6 SCH - 20 ROS | 26 puntos |
| 6º | Sauber | 6 KOB - 0 PER | 6 puntos |
| 7º | Toro Rosso | 0 ALG - 6 BUE | 6 puntos |
| 8º | Force India | 2 SUT - 2 RES | 4 puntos |
| 9º | Hispania | 0 KAR - 0 LIU | 0 puntos |
| 10º | Lotus | 0 TRU - 0 KOV | 0 puntos |
| 11º | Virgin | 0 GLO - 0 AMB | 0 puntos |
| 12º | Williams | 0 BAR - 0 MAL | 0 puntos |
domingo, 8 de mayo de 2011
MUNDIAL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario