| 1º | Sebastián Vettel | 7 | pole y | 6 | GP con | 186 puntos | |
| 2º | Jenson Button | 1 | GP con | 109 puntos | |||
| 3º | Mark Webber | 1 | pole | con | 109 puntos | ||
| 4º | Lewis Hamilton | 1 | GP con | 97 puntos | |||
| 5º | Fernando Alonso | con | 87 puntos | ||||
| 6º | Felipe Massa | con | 42 puntos | ||||
| 7º | Nico Rosberg | con | 26 puntos | ||||
| 8º | Vitaly Petrov | con | 31 puntos | ||||
| 9º | Nick Heidfeld | con | 30 puntos | ||||
| 10º | Michel Schumacher | con | 26 puntos | ||||
| 11º | Kamui Kobayashi | con | 25 puntos | ||||
| 12º | Adrian Sutil | con | 10 puntos | ||||
| 13º | Jaime Alguersuari | con | 8 puntos | ||||
| 14º | Sébastien Buemi | con | 8 puntos | ||||
| 15º | Rubens Barrichello | con | 4 puntos | ||||
| 16º | Sergio Pérez | con | 2 puntos | ||||
| 17º | Paul di Resta | con | 2 puntos | ||||
| 18º | Heikki Kovalainen | con | 0 puntos | ||||
| 19º | Jarno Trulli | con | 0 puntos | ||||
| 20º | Jérôme d' Ambrosio | con | 0 puntos | ||||
| 21º | Narain Karthikeyan | con | 0 puntos | ||||
| 22º | Pastor Maldonado | con | 0 puntos | ||||
| 23º | Pedro M. de la Rosa | con | 0 puntos | ||||
| 24º | Timo Glock | con | 0 puntos | ||||
| 25º | Vitantonio Liuzzi | con | 0 puntos | ||||
| ESCUDERIAS | |||||||
| 1º | Redbull | VET 186 - | WEB 109 - | con | 295 puntos | ||
| 2º | McLaren | HAM 97 - | BUT 109 - | con | 206 puntos | ||
| 3º | Ferrari | ALO 87 - | MAS 42 - | con | 129 puntos | ||
| 4º | Renault | PET 31 - | HEI 30 - | con | 61 puntos | ||
| 5º | Mercedes | SCH 26 - | ROS 26 - | con | 58 puntos | ||
| 6º | Sauber | KOB 25 - | PER 2 - | DLR 0 - | con | 27 puntos | |
| 7º | Toro Rosso | ALG 8 - | BUE 8 - | con | 16 puntos | ||
| 8º | Force India | SUT 10 - | RES 2 - | con | 12 puntos | ||
| 9º | Williams | BAR 4 - | MAL 0 - | con | 4 puntos | ||
| 10º | Hispania | KAR 0 - | LIU 0 - | con | 0 puntos | ||
| 11º | Lotus | TRU 0 - | KOV 0 - | con | 0 puntos | ||
| 12º | Virgin | GLO 0 - | AMB 0 - | con | 0 puntos |
lunes, 27 de junio de 2011
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario