1º | Sebastián Vettel | |
2º | Mark Webber | |
3º | Lewis Hamilton | |
4º | Fernando Alonso | |
5º | Felipe Massa | |
6º | Jenson Button | |
7º | Nico Rosberg | |
8º | Michel Schumacher | |
9º | Nick Heidfeld | |
10º | Adrian Sutil | |
11º | Vitaly Petrov | |
12º | Paul di Resta | |
13º | Rubers Barrichello | |
14º | Kamui Kobayashi | |
15º | Pastor Maldonado | |
16º | Sergio Pérez | |
17º | Sébastien Buemi | |
18º | Jaime Alguersuari | |
19º | Heikki Kovalainen | |
20º | Jarno Trulli | |
21º | Timo Glock | |
22º | Vitantonio Liuzzi | |
23º | Jérôme d' Ambrosio | |
24º | Narain Karthikeyan |
No hay comentarios:
Publicar un comentario