1º | Sebastián Vettel | |
2º | Mark Webber | |
3º | Jenson Button | |
4º | Fernando Alonso | |
5º | Michel Schumacher | |
6º | Nico Rosberg | |
7º | Adrian Sutil | |
8º | Felipe Massa | |
9º | Vitaly Petrov | |
10º | Pastor Maldonado | |
11º | Paul di Resta | |
12º | Kamui Kobayashi | |
13º | Bruno Senna | |
14º | Jarno Trulli | |
15º | Heikki Kovalainen | |
16º | Rubers Barrichello | |
17º | Jérôme d' Ambrosio | |
18º | Timo Glock | |
19º | Vitantonio Liuzzi | |
20º | Sergio Pérez | |
21º | Daniel Ricciarlo | |
22º | Lewis Hamilton | |
23º | Sébastien Buemi | |
24º | Jaime Alguersuari |
domingo, 28 de agosto de 2011
GP DE BÉLGICA 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario