1º | Mark Webber | |
2º | Sebastián Vettel | |
3º | Jeson Button | |
4º | Fernando Alonso | |
5º | Felipe Massa | |
6º | Adrian Sutil | |
7º | Nico Rosberg | |
8º | Paul dei Resta | |
9º | Kamui Kobayashi | |
10º | Vitaly Petrov | |
11º | Jaime Arguesauri | |
12º | Sebastien Buemi | |
13º | Sergio Pérez | |
14º | Rubers Barrichello | |
15º | Michel Schumacher | |
16º | Heikki Kovalainen | |
17º | Bruno Senna | |
18º | Jarno Trulli | |
19º | Jérôme d' Ambrosio | |
20º | Paul dei Resta | |
21º | Vitantonio Liuzzi | |
22º | Lewis Hamilton | |
23º | Pastor Maldonado | |
24º | Timo Glock |
lunes, 28 de noviembre de 2011
GP DE BRASIL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario