1º | Jeson Button | pole | y | GP | 1 | con | 25 | puntos | |||
2º | Sebastian Vettel | GP | con | 18 | puntos | ||||||
3º | Lewis Hamilton | pole | 1 | GP | con | 15 | puntos | ||||
4º | Mark Webber | GP | con | 12 | puntos | ||||||
5º | Fernando Alonso | GP | con | 10 | puntos | ||||||
6º | Kamui Kobayashi | con | 8 | puntos | |||||||
7º | Kimi Raikkonen | con | 6 | puntos | |||||||
8º | Sergio Pérez | con | 4 | puntos | |||||||
9º | Daniel Ricciardo | con | 2 | puntos | |||||||
10º | Paul Di Resta | con | 1 | puntos | |||||||
11º | Jean Eric Vergne | con | 0 | puntos | |||||||
12º | Nico Rosberg | con | 0 | puntos | |||||||
13º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
14º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
15º | Bruno Senna | con | 0 | puntos | |||||||
16º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | |||||||
17º | Felipe Massa | con | 0 | puntos | |||||||
18º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
19º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
20º | Michael Schumacher | con | 0 | puntos | |||||||
21º | Romain Grosjean | con | 0 | puntos | |||||||
22º | Nico Hullkenberg | con | 0 | puntos | |||||||
23º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
24º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
con | 0 | puntos | |||||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||
1º | McLaren | HAM | 15 | - BUT | 25 | con | 40 | puntos | |||
2º | Redbull | VET | 18 | - WEB | 12 | con | 30 | puntos | |||
3º | Sauber | KOB | 8 | - PER | 4 | con | 12 | puntos | |||
4º | Ferrari | ALO | 10 | - MAS | 0 | con | 10 | puntos | |||
5º | Renault | RAI | 6 | - GRO | 0 | con | 6 | puntos | |||
6º | Toro Rosso | RIC | 2 | - VER | 0 | con | 2 | puntos | |||
7º | Force India | HUL | 0 | - DIR | 1 | con | 1 | puntos | |||
8º | Mercedes | SCH | 0 | - ROS | 0 | con | 0 | puntos | |||
9º | Williams | SEN | 0 | - MAL | 0 | con | 0 | puntos | |||
10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
11º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
12º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
9º | Williams | SEN | 0 | - MAL | 0 | con | 0 | puntos | |||
10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
11º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
12º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 18 de marzo de 2012
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario