1º | Fernando Alonso | |
2º | Sergio Pérez (Checo) | |
3º | Lewis Hamilton | |
4º | Mark Webber | |
5º | Kimi Raikkonen | |
6º | Bruno Senna | |
7º | Paul Di Resta | |
8º | Jean Eric Vergne | |
9º | Nico Hullkenberg | |
10º | Michael Schumacher | |
11º | Sebastian Vettel | |
12º | Daniel Ricciardo | |
13º | Nico Rosberg | |
14º | Jeson Button | |
15º | Felipe Massa | |
16º | Vitaly Petrov | |
17º | Timo Glock | |
18º | Heikki Kovalainen | |
19º | Pastor Maldonado | |
20º | Charles Pic | |
21º | Narain Karthikeyan | |
22º | Pedro de la Rosa | |
23º | Kamui Kobayashi | |
24º | Romain Grosjean |
domingo, 25 de marzo de 2012
GP DE MALASIA 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario