| 1º | Pastor Maldonado | ||
| 2º | Fernando Alonso | ||
| 3º | Romain Grosjean | ||
| 4º | Kimi Raikkonen | ||
| 5º | Sergio Pérez (Checo) | ||
| 6º | Nico Rosberg | ||
| 7º | Michael Schumacher | ||
| 8º | Sebastian Vettel | ||
| 9º | Kamui Kobayashi | ||
| 10º | Jeson Button | ||
| 11º | Mark Webber | ||
| 12º | Paul Di Resta | ||
| 13º | Nico Hullkenberg | ||
| 14º | Jean Eric Vergne | ||
| 15º | Daniel Ricciardo | ||
| 16º | Felipe Massa | ||
| 17º | Bruno Senna | ||
| 18º | Vitaly Petrov | ||
| 19º | Heikki Kovalainen | ||
| 20º | Charles Pic | ||
| 21º | Timo Glock | ||
| 22º | Pedro de la Rosa | ||
| 23º | Narain Karthikeyan | ||
| 24º | Lewis Hamilton | (Después de tener la pole, fue descalificado por quedar sin gasolina) | |
domingo, 13 de mayo de 2012
CALIFICACIÓN ESPAÑA 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario