1º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 111 | puntos | |||||
2º | Mark Webber | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 91 | puntos | ||
3º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | 1 | con | 88 | puntos | |||
4º | Sebastian Vettel | pole | 3 | y | GP | 1 | con | 85 | puntos | ||
5º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 75 | puntos | ||
6º | Kimi Raikkonen | con | 73 | puntos | |||||||
7º | Romain Grosjean | con | 53 | puntos | |||||||
8º | Jeson Button | GP | 1 | con | 49 | puntos | |||||
9º | Sergio Pérez (Checo) | con | 39 | puntos | |||||||
10º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 30 | puntos | ||
11º | Paul Di Resta | con | 27 | puntos | |||||||
12º | Kamui Kobayashi | con | 21 | puntos | |||||||
13º | Michael Schumacher | con | 17 | puntos | |||||||
14º | Nico Hullkenberg | con | 17 | puntos | |||||||
15º | Bruno Senna | con | 15 | puntos | |||||||
16º | Felipe Massa | con | 11 | puntos | |||||||
17º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||
18º | Daniel Ricciardo | con | 2 | puntos | |||||||
19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
21º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
22º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
23º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
24º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||
1º | Redbull | VET | 85 | - WEB | 91 | con | 176 | puntos | |||
2º | McLaren | HAM | 88 | - BUT | 49 | con | 137 | puntos | |||
3º | Lotus | RAI | 73 | - GRO | 53 | con | 126 | puntos | |||
4º | Ferrari | ALO | 111 | - MAS | 11 | con | 122 | puntos | |||
5º | Mercedes | SCH | 17 | - ROS | 75 | con | 92 | puntos | |||
6º | Sauber | KOB | 21 | - PER | 39 | con | 60 | puntos | |||
7º | Williams | SEN | 15 | - MAL | 30 | con | 45 | puntos | |||
8º | Force India | HUL | 17 | - DIR | 27 | con | 44 | puntos | |||
9º | Toro Rosso | RIC | 2 | - VER | 4 | con | 6 | puntos | |||
10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 24 de junio de 2012
ASI VA EL MUNDIAL 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario