| 1º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | 1 | con | 88 | puntos | |||
| 2º | Fernando Alonso | GP | 1 | con | 86 | puntos | |||||
| 3º | Sebastian Vettel | pole | 2 | y | GP | 1 | con | 85 | puntos | ||
| 4º | Mark Webber | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 79 | puntos | ||
| 5º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 67 | puntos | ||
| 6º | Kimi Raikkonen | con | 55 | puntos | |||||||
| 7º | Romain Grosjean | con | 53 | puntos | |||||||
| 8º | Jeson Button | GP | 1 | con | 45 | puntos | |||||
| 9º | Sergio Pérez (Checo) | con | 37 | puntos | |||||||
| 10º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 29 | puntos | ||
| 11º | Kamui Kobayashi | con | 21 | puntos | |||||||
| 12º | Paul Di Resta | con | 21 | puntos | |||||||
| 13º | Bruno Senna | con | 15 | puntos | |||||||
| 14º | Felipe Massa | con | 11 | puntos | |||||||
| 15º | Nico Hullkenberg | con | 7 | puntos | |||||||
| 16º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||
| 17º | Daniel Ricciardo | con | 2 | puntos | |||||||
| 18º | Michael Schumacher | con | 2 | puntos | |||||||
| 19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
| 20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
| 21º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
| 22º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
| 23º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
| 24º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 85 | - WEB | 79 | con | 164 | puntos | |||
| 2º | McLaren | HAM | 88 | - BUT | 45 | con | 133 | puntos | |||
| 3º | Lotus | RAI | 55 | - GRO | 53 | con | 108 | puntos | |||
| 4º | Ferrari | ALO | 86 | - MAS | 11 | con | 97 | puntos | |||
| 5º | Mercedes | SCH | 2 | - ROS | 67 | con | 69 | puntos | |||
| 6º | Sauber | KOB | 21 | - PER | 37 | con | 58 | puntos | |||
| 7º | Williams | SEN | 15 | - MAL | 29 | con | 44 | puntos | |||
| 8º | Force India | HUL | 7 | - DIR | 21 | con | 28 | puntos | |||
| 9º | Toro Rosso | RIC | 2 | - VER | 4 | con | 6 | puntos | |||
| 10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
domingo, 10 de junio de 2012
ASI VA EL MUNDIAL 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario