| 1º | Fernando Alonso | pole | 2 | y | GP | 3 | con | 154 | puntos | ||
| 2º | Mark Webber | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 120 | puntos | ||
| 3º | Sebastian Vettel | pole | 3 | y | GP | 1 | con | 118 | puntos | ||
| 4º | Kimi Raikkonen | con | 95 | puntos | |||||||
| 5º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | 1 | con | 92 | puntos | |||
| 6º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 76 | puntos | ||
| 7º | Jeson Button | GP | 1 | con | 65 | puntos | |||||
| 8º | Romain Grosjean | con | 61 | puntos | |||||||
| 9º | Sergio Pérez (Checo) | con | 47 | puntos | |||||||
| 10º | Kamui Kobayashi | con | 31 | puntos | |||||||
| 11º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 29 | puntos | ||
| 12º | Michael Schumacher | con | 29 | puntos | |||||||
| 13º | Paul Di Resta | con | 27 | puntos | |||||||
| 14º | Felipe Massa | con | 23 | puntos | |||||||
| 15º | Nico Hullkenberg | con | 19 | puntos | |||||||
| 16º | Bruno Senna | con | 18 | puntos | |||||||
| 17º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||
| 18º | Daniel Ricciardo | con | 2 | puntos | |||||||
| 19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
| 20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
| 21º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
| 22º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
| 23º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
| 24º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 118 | - WEB | 120 | con | 238 | puntos | |||
| 2º | Ferrari | ALO | 129 | - MAS | 23 | con | 152 | puntos | |||
| 3º | McLaren | HAM | 92 | - BUT | 65 | con | 157 | puntos | |||
| 4º | Lotus | RAI | 95 | - GRO | 61 | con | 156 | puntos | |||
| 5º | Mercedes | SCH | 23 | - ROS | 75 | con | 98 | puntos | |||
| 6º | Sauber | KOB | 31 | - PER | 47 | con | 78 | puntos | |||
| 7º | Williams | SEN | 18 | - MAL | 29 | con | 47 | puntos | |||
| 8º | Force India | HUL | 19 | - DIR | 27 | con | 46 | puntos | |||
| 9º | Toro Rosso | RIC | 2 | - VER | 4 | con | 6 | puntos | |||
| 10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
domingo, 22 de julio de 2012
ASI VA EL MUNDIAL 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario