1º | Fernando Alonso | pole | 2 | y | GP | 3 | con | 164 | puntos | ||
2º | Mark Webber | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 124 | puntos | ||
3º | Sebastian Vettel | pole | 3 | y | GP | 1 | con | 122 | puntos | ||
4º | Lewis Hamilton | pole | 3 | y | GP | 2 | con | 117 | puntos | ||
5º | Kimi Raikkonen | con | 116 | puntos | |||||||
6º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 77 | puntos | ||
7º | Jeson Button | GP | 1 | con | 76 | puntos | |||||
8º | Romain Grosjean | con | 76 | puntos | |||||||
9º | Sergio Pérez (Checo) | con | 47 | puntos | |||||||
10º | Kamui Kobayashi | con | 33 | puntos | |||||||
11º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 29 | puntos | ||
12º | Michael Schumacher | con | 29 | puntos | |||||||
13º | Paul Di Resta | con | 27 | puntos | |||||||
14º | Felipe Massa | con | 25 | puntos | |||||||
15º | Bruno Senna | con | 24 | puntos | |||||||
16º | Nico Hullkenberg | con | 19 | puntos | |||||||
17º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||
18º | Daniel Ricciardo | con | 2 | puntos | |||||||
19º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
20º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
21º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
22º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
23º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
24º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||
1º | Redbull | VET | 122 | - WEB | 124 | con | 246 | puntos | |||
2º | McLaren | HAM | 117 | - BUT | 76 | con | 193 | puntos | |||
3º | Lotus | RAI | 116 | - GRO | 76 | con | 192 | puntos | |||
4º | Ferrari | ALO | 164 | - MAS | 25 | con | 189 | puntos | |||
5º | Mercedes | SCH | 29 | - ROS | 77 | con | 106 | puntos | |||
6º | Sauber | KOB | 33 | - PER | 47 | con | 80 | puntos | |||
7º | Williams | SEN | 24 | - MAL | 29 | con | 53 | puntos | |||
8º | Force India | HUL | 19 | - DIR | 27 | con | 46 | puntos | |||
9º | Toro Rosso | RIC | 2 | - VER | 4 | con | 6 | puntos | |||
10º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
12º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 29 de julio de 2012
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario