1º | Fernando Alonso | |
2º | Sebastian Vettel | |
3º | Michael Schumacher | |
4º | Nico Hullkenberg | |
5º | Pastor Maldonado | |
6º | Jeson Button | |
7º | Lewis Hamilton | |
8º | Mark Webber | |
9º | Paul Di Resta | |
10º | Kimi Raikkonen | |
11º | Daniel Ricciardo | |
12º | Sergio Pérez (Checo) | |
13º | Kamui Kobayashi | |
14º | Felipe Massa | |
15º | Romain Grosjean | |
16º | Bruno Senna | |
17º | Nico Rosberg | |
18º | Jean Eric Vergne | |
19º | Heikki Kovalainen | |
20º | Vitaly Petrov | |
21º | Charles Pic | |
22º | Timo Glock | |
23º | Pedro de la Rosa | |
24º | Narain Karthikeyan |
sábado, 21 de julio de 2012
CLASIFICACION ALEMANIA 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario