| 1º | Fernando Alonso | pole | 2 | y | GP | 3 | con | 194 | puntos | ||
| 2º | Sebastian Vettel | pole | 3 | y | GP | 2 | con | 165 | puntos | ||
| 3º | Kimi Raikkonen | con | 149 | puntos | |||||||
| 4º | Lewis Hamilton | pole | 5 | y | GP | 3 | con | 142 | puntos | ||
| 5º | Mark Webber | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 133 | puntos | ||
| 6º | Jeson Button | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 119 | puntos | ||
| 7º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 93 | puntos | ||
| 8º | Romain Grosjean | con | 82 | puntos | |||||||
| 9º | Sergio Pérez (Checo) | con | 65 | puntos | |||||||
| 10º | Felipe Massa | con | 51 | puntos | |||||||
| 11º | Paul Di Resta | con | 44 | puntos | |||||||
| 12º | Michael Schumacher | con | 43 | puntos | |||||||
| 13º | Kamui Kobayashi | con | 35 | puntos | |||||||
| 14º | Nico Hullkenberg | con | 31 | puntos | |||||||
| 15º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 29 | puntos | ||
| 16º | Bruno Senna | con | 25 | puntos | |||||||
| 17º | Jean Eric Vergne | con | 8 | puntos | |||||||
| 18º | Daniel Ricciardo | con | 6 | puntos | |||||||
| 19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
| 20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
| 21º | Jérôme d'Ambrosio | con | 0 | puntos | |||||||
| 22º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
| 23º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
| 24º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
| 25º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 165 | - WEB | 133 | con | 298 | puntos | |||
| 2º | McLaren | HAM | 142 | - BUT | 119 | con | 261 | puntos | |||
| 3º | Ferrari | ALO | 194 | - MAS | 51 | con | 245 | puntos | |||
| 4º | Lotus | RAI | 149 | - GRO | 82 | DAM | 0 | con | 231 | puntos | |
| 5º | Mercedes | SCH | 43 | - ROS | 93 | con | 136 | puntos | |||
| 6º | Sauber | KOB | 35 | - PER | 65 | con | 100 | puntos | |||
| 7º | Force India | HUL | 31 | - DIR | 44 | con | 75 | puntos | |||
| 8º | Williams | SEN | 25 | - MAL | 29 | con | 54 | puntos | |||
| 9º | Toro Rosso | RIC | 6 | - VER | 8 | con | 14 | puntos | |||
| 10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
domingo, 23 de septiembre de 2012
ASI VA EL MUNDIAL 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario