| 1º | Fernando Alonso | pole | 2 | y | GP | 3 | con | 164 | puntos | ||
| 2º | Sebastian Vettel | pole | 3 | y | GP | 1 | con | 140 | puntos | ||
| 3º | Mark Webber | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 132 | puntos | ||
| 4º | Kimi Raikkonen | con | 131 | puntos | |||||||
| 5º | Lewis Hamilton | pole | 3 | y | GP | 2 | con | 117 | puntos | ||
| 6º | Jeson Button | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 101 | puntos | ||
| 7º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 77 | puntos | ||
| 8º | Romain Grosjean | con | 76 | puntos | |||||||
| 9º | Sergio Pérez (Checo) | con | 47 | puntos | |||||||
| 10º | Michael Schumacher | con | 35 | puntos | |||||||
| 11º | Felipe Massa | con | 35 | puntos | |||||||
| 12º | Kamui Kobayashi | con | 33 | puntos | |||||||
| 13º | Nico Hullkenberg | con | 31 | puntos | |||||||
| 14º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 29 | puntos | ||
| 15º | Paul Di Resta | con | 28 | puntos | |||||||
| 16º | Bruno Senna | con | 24 | puntos | |||||||
| 17º | Jean Eric Vergne | con | 8 | puntos | |||||||
| 18º | Daniel Ricciardo | con | 4 | puntos | |||||||
| 19º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
| 20º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
| 21º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
| 22º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
| 23º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
| 24º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 140 | - WEB | 132 | con | 272 | puntos | |||
| 2º | McLaren | HAM | 117 | - BUT | 101 | con | 218 | puntos | |||
| 3º | Lotus | RAI | 131 | - GRO | 76 | con | 207 | puntos | |||
| 4º | Ferrari | ALO | 164 | - MAS | 35 | con | 199 | puntos | |||
| 5º | Mercedes | SCH | 35 | - ROS | 77 | con | 112 | puntos | |||
| 6º | Sauber | KOB | 33 | - PER | 47 | con | 80 | puntos | |||
| 7º | Force India | HUL | 31 | - DIR | 28 | con | 59 | puntos | |||
| 8º | Williams | SEN | 24 | - MAL | 29 | con | 53 | puntos | |||
| 9º | Toro Rosso | RIC | 4 | - VER | 8 | con | 12 | puntos | |||
| 10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 11º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 12º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
domingo, 2 de septiembre de 2012
ASI VA EL MUNDIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario