1º | Sebastian Vettel | |
2º | Mark Webber | |
3º | Fernando Alonso | |
4º | Felipe Massa | |
5º | Kimi Raikkonen | |
6º | Nico Hullkenberg | |
7º | Romain Grosjean | |
8º | Jean Eric Vergne | |
9º | Daniel Ricciardo | |
10º | Lewis Hamilton | |
11º | Sergio Pérez (Checo) | |
12º | Paul Di Resta | |
13º | Michael Schumacher | |
14º | Pastor Maldonado | |
15º | Bruno Senna | |
16º | Vitaly Petrov | |
17º | Heikki Kovalainen | |
18º | Timo Glock | |
19º | Charles Pic | |
20º | Narain Karthikeyan | |
21º | Kamui Kobayashi | |
22º | Pedro de la Rosa | |
23º | Nico Rosberg | |
24º | Jeson Button |
domingo, 14 de octubre de 2012
GP COREA 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario