1º | Sebastian Vettel | pole | 2 | GP | 1 | con | 52 | puntos | ||
2º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 49 | puntos | ||||
3º | Fernando Alonso | GP | 1 | con | 43 | puntos | ||||
4º | Lewis Hamilton | pole | 1 | con | 40 | puntos | ||||
5º | Felipe Massa | con | 30 | puntos | ||||||
6º | Mark Webber | con | 26 | puntos | ||||||
7º | Nico Rosberg | con | 12 | puntos | ||||||
8º | Jeson Button | con | 12 | puntos | ||||||
9º | Romain Grosjean | con | 11 | puntos | ||||||
10º | Paul Di Resta | con | 8 | puntos | ||||||
11º | Daniel Ricciardo | con | 6 | puntos | ||||||
12º | Adrian Sutil | con | 6 | puntos | ||||||
13º | Nico Hüllkenberg | con | 5 | puntos | ||||||
14º | Sergio Pérez (Checo) | con | 2 | puntos | ||||||
15º | Jean Eric Vergne | con | 1 | puntos | ||||||
16º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
17º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
18º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Redbull | VET | 52 | - WEB | 26 | con | 78 | puntos | ||
2º | Ferrari | ALO | 43 | - MAS | 30 | con | 73 | puntos | ||
3º | Lotus | RAI | 49 | - GRO | 11 | con | 60 | puntos | ||
4º | Mercedes | ROS | 12 | - HAM | 40 | con | 52 | puntos | ||
5º | Force India | DIR | 8 | - SUT | 6 | con | 14 | puntos | ||
6º | McLaren | BUT | 12 | - PER | 2 | con | 14 | puntos | ||
7º | Toro Rosso | VER | 1 | - RIC | 6 | con | 7 | puntos | ||
8º | Sauber | HUL | 5 | - GUT | 0 | con | 5 | puntos | ||
9º | Caterham | PIC | 0 | - GAR | 0 | con | 0 | puntos | ||
10º | Williams | MAL | 0 | - BOT | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 14 de abril de 2013
ASI VA EL MUNDIAL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario