1º | Sebastian Vettel | pole | 2 | GP | 2 | con | 77 | puntos | ||
2º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 67 | puntos | ||||
3º | Lewis Hamilton | pole | 1 | con | 50 | puntos | ||||
4º | Fernando Alonso | GP | 1 | con | 47 | puntos | ||||
5º | Mark Webber | con | 32 | puntos | ||||||
6º | Felipe Massa | con | 30 | puntos | ||||||
7º | Romain Grosjean | con | 26 | puntos | ||||||
8º | Paul Di Resta | con | 20 | puntos | ||||||
9º | Nico Rosberg | pole | 1 | con | 14 | puntos | ||||
10º | Jeson Button | con | 13 | puntos | ||||||
11º | Sergio Pérez (Checo) | con | 10 | puntos | ||||||
12º | Adrian Sutil | con | 6 | puntos | ||||||
13º | Daniel Ricciardo | con | 6 | puntos | ||||||
14º | Nico Hüllkenberg | con | 5 | puntos | ||||||
15º | Jean Eric Vergne | con | 1 | puntos | ||||||
16º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
17º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||
18º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Redbull | VET | 77 | - WEB | 32 | con | 109 | puntos | ||
2º | Lotus | RAI | 67 | - GRO | 26 | con | 93 | puntos | ||
3º | Ferrari | ALO | 47 | - MAS | 30 | con | 77 | puntos | ||
4º | Mercedes | ROS | 14 | - HAM | 50 | con | 64 | puntos | ||
5º | Force India | DIR | 20 | - SUT | 6 | con | 26 | puntos | ||
6º | McLaren | BUT | 13 | - PER | 10 | con | 23 | puntos | ||
7º | Toro Rosso | VER | 1 | - RIC | 6 | con | 7 | puntos | ||
8º | Sauber | HUL | 5 | - GUT | 0 | con | 5 | puntos | ||
9º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
10º | Williams | MAL | 0 | - BOT | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 21 de abril de 2013
ASI VA EL MUNDIAL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario