1º | Sebastian Vettel | pole | 2 | GP | 2 | con | 89 | puntos | ||
2º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 85 | puntos | ||||
3º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 72 | puntos | ||||
4º | Lewis Hamilton | pole | 1 | con | 50 | puntos | ||||
5º | Felipe Massa | con | 45 | puntos | ||||||
6º | Mark Webber | con | 42 | puntos | ||||||
7º | Romain Grosjean | con | 26 | puntos | ||||||
8º | Paul Di Resta | con | 26 | puntos | ||||||
9º | Nico Rosberg | pole | 2 | con | 22 | puntos | ||||
10º | Jeson Button | con | 17 | puntos | ||||||
11º | Sergio Pérez (Checo) | con | 12 | puntos | ||||||
12º | Daniel Ricciardo | con | 7 | puntos | ||||||
13º | Adrian Sutil | con | 6 | puntos | ||||||
14º | Nico Hüllkenberg | con | 5 | puntos | ||||||
15º | Jean Eric Vergne | con | 1 | puntos | ||||||
16º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
17º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
18º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Redbull | VET | 89 | - WEB | 42 | con | 131 | puntos | ||
2º | Ferrari | ALO | 72 | - MAS | 45 | con | 117 | puntos | ||
3º | Lotus | RAI | 85 | - GRO | 26 | con | 111 | puntos | ||
4º | Mercedes | ROS | 22 | - HAM | 50 | con | 72 | puntos | ||
5º | Force India | DIR | 26 | - SUT | 6 | con | 32 | puntos | ||
6º | McLaren | BUT | 17 | - PER | 12 | con | 29 | puntos | ||
7º | Toro Rosso | VER | 1 | - RIC | 7 | con | 8 | puntos | ||
8º | Sauber | HUL | 5 | - GUT | 0 | con | 5 | puntos | ||
9º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
10º | Williams | MAL | 0 | - BOT | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 12 de mayo de 2013
ASI VA EL MUNDIAL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario