1º | Sebastian Vettel | pole | 3 | GP | 3 | con | 132 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 96 | puntos | ||||
3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 88 | puntos | ||||
4º | Lewis Hamilton | pole | 1 | con | 77 | puntos | ||||
5º | Mark Webber | con | 69 | puntos | ||||||
6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 1 | con | 57 | puntos | ||
7º | Felipe Massa | con | 49 | puntos | ||||||
8º | Paul Di Resta | con | 34 | puntos | ||||||
9º | Romain Grosjean | con | 26 | puntos | ||||||
10º | Jeson Button | con | 25 | puntos | ||||||
11º | Adrian Sutil | con | 17 | puntos | ||||||
12º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
13º | Sergio Pérez (Checo) | con | 12 | puntos | ||||||
14º | Daniel Ricciardo | con | 7 | puntos | ||||||
15º | Nico Hüllkenberg | con | 5 | puntos | ||||||
16º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||
17º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Redbull | VET | 132 | - WEB | 69 | con | 201 | puntos | ||
2º | Ferrari | ALO | 96 | - MAS | 49 | con | 145 | puntos | ||
3º | Mercedes | ROS | 57 | - HAM | 77 | con | 134 | puntos | ||
4º | Lotus | RAI | 88 | - GRO | 26 | con | 114 | puntos | ||
5º | Force India | DIR | 34 | - SUT | 17 | con | 51 | puntos | ||
6º | McLaren | BUT | 25 | - PER | 12 | con | 37 | puntos | ||
7º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 7 | con | 20 | puntos | ||
8º | Sauber | HUL | 5 | - GUT | 0 | con | 5 | puntos | ||
9º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
10º | Williams | MAL | 0 | - BOT | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos |
lunes, 10 de junio de 2013
ASI VA EL MUNDIAL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario