1º | Sebastian Vettel | pole | 3 | GP | 4 | con | 157 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 123 | puntos | ||||
3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 116 | puntos | ||||
4º | Lewis Hamilton | pole | 3 | con | 99 | puntos | ||||
5º | Mark Webber | con | 93 | puntos | ||||||
6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 84 | puntos | ||
7º | Felipe Massa | con | 57 | puntos | ||||||
8º | Romain Grosjean | con | 41 | puntos | ||||||
9º | Paul Di Resta | con | 36 | puntos | ||||||
10º | Jeson Button | con | 33 | puntos | ||||||
11º | Adrian Sutil | con | 23 | puntos | ||||||
12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 16 | puntos | ||||||
13º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
14º | Daniel Ricciardo | con | 11 | puntos | ||||||
15º | Nico Hüllkenberg | con | 7 | puntos | ||||||
16º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||
17º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Redbull | VET | 157 | - WEB | 93 | con | 250 | puntos | ||
2º | Mercedes | ROS | 84 | - HAM | 99 | con | 183 | puntos | ||
3º | Ferrari | ALO | 123 | - MAS | 57 | con | 180 | puntos | ||
4º | Lotus | RAI | 116 | - GRO | 41 | con | 157 | puntos | ||
5º | Force India | DIR | 36 | - SUT | 23 | con | 59 | puntos | ||
6º | McLaren | BUT | 33 | - PER | 16 | con | 49 | puntos | ||
7º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 11 | con | 24 | puntos | ||
8º | Sauber | HUL | 7 | - GUT | 0 | con | 7 | puntos | ||
9º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
10º | Williams | MAL | 0 | - BOT | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 7 de julio de 2013
ASI VA EL MUNDIAL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario