| 1º | Sebastian Vettel | pole | 3 | GP | 4 | con | 172 | puntos | ||
| 2º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 134 | puntos | ||||
| 3º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 133 | puntos | ||||
| 4º | Lewis Hamilton | pole | 4 | GP | 1 | con | 124 | puntos | ||
| 5º | Mark Webber | con | 105 | puntos | ||||||
| 6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 84 | puntos | ||
| 7º | Felipe Massa | con | 61 | puntos | ||||||
| 8º | Romain Grosjean | con | 49 | puntos | ||||||
| 9º | Jeson Button | con | 39 | puntos | ||||||
| 10º | Paul Di Resta | con | 36 | puntos | ||||||
| 11º | Adrian Sutil | con | 23 | puntos | ||||||
| 12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 18 | puntos | ||||||
| 13º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
| 14º | Daniel Ricciardo | con | 11 | puntos | ||||||
| 15º | Nico Hüllkenberg | con | 7 | puntos | ||||||
| 16º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | ||||||
| 17º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
| 18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
| 19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
| 20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
| 21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
| 22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos |
domingo, 28 de julio de 2013
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario